標題:真空旋片泵
產品概述
RZ 6真空旋片泵與同性能的泵相比,設計更加緊湊、質量更輕。對于大量需求較好極限真空和中等到較快抽速的實驗室及工 藝應用中,它們是理想的解決方案。該真空系統的結構緊湊,易于使用,結構合理,在出氣口有一個油霧過濾器、一個閥和一個用于連接真空規的三通。
技術指標 | 單位 | RZ 6 |
---|---|---|
級數 | 2 | |
50/60 Hz下的大抽速 | m3/h | 5.7 / 6.8 |
50/60 Hz下的大抽速 | cfm | 3.4 / 4.0 |
極限分壓(絕壓) | mbar | 4 x 10-4 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 2 x 10-3 / 1.5 x 10-3 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮 | mbar/torr | 1 x 10-2 / 0.75 x 10-2 |
使用氣鎮的水蒸氣耐受性 | mbar | 40 |
環境溫度范圍(操作) | °C | 12 - 40 |
環境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
注油量(B型油) min./max. | l | 0.34 / 0.65 |
大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進氣口接口 | KF DN 16 小法蘭 | |
出氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
額定電機功率 | kW | 0.3 |
50/60 Hz下的額定轉速 | min-1 | 1500/1800 |
防護等級 | IP 40 | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 370 x 142 x 207 |
重量 | kg | 16.4 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 50 |
貨品配置 | 泵油已安裝,泵體安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書 | |
可選附件 | 不銹鋼管 KF DN 16 (1000 mm: 20673336) 進氣口分離瓶 AK R 5/6 (20698006) 油霧過濾器 FO R 2/2.5/5/6 (20698003) KF DN 16接口的高真空控制套裝 (20700100 或 20700101) 真空橡膠管 DN 8 mm (20686001) 法蘭 KF DN 16/軟管噴嘴 DN 8-10 mm (20662806) |
RZ 6 - 50 Hz下的抽速曲線RZ 6 - 50 Hz下的抽氣曲線 (10升容積)RZ 6 - 60 Hz下的抽速曲線RZ 6 - 60 Hz下的抽氣曲線 (10升容積) |
RZ 6 - 尺寸規格表 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
PC 3001 VARIO select變頻化學真空系統 MCC乳成份分析儀 CryoTouch 1牛奶冰點儀 innoLab 10P便攜式PH/ORP測量儀 innoLab 10D便攜式溶解氧測量儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 沈陽沐倫科技有限公司 備案號:遼ICP備17019883號-2
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml